Список рекомендованих на зарахування
208 "Агроінженерія"
Бюджетне фінансування (бюджет)
| № п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал |
| 1 | Федів Б.І. | 256 |
| 2 | Кальніченко К.П. | 248 |
| 3 | Алавердян Ю.Р. | 238 |
| 4 | Прильопа К.М. | 235 |
| 5 | Опалатенко В.О. | 230 |
За кошти фізичних або юридичних осіб (контракт)
| № п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал |
| 6 | Понікарчик В.П. | 226 |
| 7 | Холод Б.В. | 224 |
| 8 | Бабіченко В.С. | 220 |
| 9 | Куценко В.С. | 218 |
Список рекомендованих на зарахування
208 "Агроінженерія"
Бюджетне фінансування (бюджет)
| № п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Григус Євген Юрійович | 478 | |
| 2 | Зуєв Максим Олександрович | 474,75 | |
| 3 | Зінковський Артем Олександрович | 450,25 | |
| 4 | Білай Микита Сергійович | 436,75 | |
| 5 | Швець Максим Вячеславович | 427 |
За кошти фізичних або юридичних осіб (контракт)
| № п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 6 | Бобренок Іван Володимирович | 449,4 | |
| 7 | Спіров Ігор Станіславович | 420,788 | |
| 8 | Гультяєв Іван Іванович | 418,425 | |
| 9 | Руденко Євген Михайлович | 415,75 | |
| 10 | Доброродній Павло Андрійович | 389 | |
| 11 | Єгоров Андрій Сергійович | 388 | |
| 12 | Закревський Максим Ігорович | 381 | |
| 13 | Братков Олег Євгенович | 364 |
193 "Геодезія та землеустрій"
Бюджетне фінансування (бюджет)
| № п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Стрижак Артем Андрійович | 446 | Квота - 1 |
| 2 | Скорик Артем Дмитрович | 554,75 |
За кошти фізичних або юридичних осіб (контракт)
| № п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 3 | Соловей Єлизавета Сергіївна | 418,75 |
207 "Водні біоресурси та аквакультура"
За кошти фізичних або юридичних осіб (контракт)
| № п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Кицюк Давид Іванович | 464 | |
| 2 | Силін Сергій Петрович | 439 | |
| 3 | Гомоля Іван Русланович | 373 |
Список рекомендованих на зарахування
208 "Агроінженерія"
Бюджетне фінансування (бюджет)
| № п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Назаров Сергій Сергійович | 416 | Квота - 1 |
| 2 | Гончаренко Сергій Миколайович | 366 | Квота - 1 |
| 3 | Бачурін Максим Сергійович | 538 | |
| 4 | Калашник Олег Сергійович | 533,4 | |
| 5 | Корсун Вадим Григорович | 530 | |
| 6 | Антонов Олександр Сергійович | 530 | |
| 7 | Бондар Іван Денисович | 521 | |
| 8 | Саприкін Геннадій Григорович | 516 | |
| 9 | Никифоров Ілля Миколайович | 515 | |
| 10 | Дуда Володимир Володимирович | 513 | |
| 11 | Мелентьєв Данііл Олександрович | 513 | |
| 12 | Міненко Вадим Олександрович | 509 | |
| 13 | Петлицький Олександр Олександрович | 508 | |
| 14 | Скоп Данило Васильович | 505 | |
| 15 | Мостовенко Ігор Олегович | 505 | |
| 16 | Гонтар Андрій Олександрович | 493 | |
| 17 | Обрєзков Микола Анатолійович | 492,45 | |
| 18 | Мосур Павло Володимирович | 492 | |
| 19 | Грибонос Максим Олександрович | 489 | |
| 20 | Ємченко Богдан Володимирович | 485,1 | |
| 21 | Іващенко Владислав Олександрович | 485 | |
| 22 | Ібрагімов Степан Юсіфович | 485 | |
| 23 | Кравченко Денис Анатолійович | 483 | |
| 24 | Каїрський Гліб Олександрович | 481 | |
| 25 | Величко Вадим Валерійович | 476,7 | |
| 26 | Дорошенко Денис Олександрович | 475 | |
| 27 | Ляшенко Кирило Володимирович | 475 | |
| 28 | Ткаченко Микита Антонович | 474 | |
| 29 | Зозуля Самуїл Анатолійович | 468 | |
| 30 | Кинчевський Кирило Леонідович | 467 | |
| 31 | Легкодух Владислав Євгенійович | 466 | |
| 32 | Стернард Дмитро Юрійович | 466 | |
| 33 | Перехрест Олександр Петрович | 462 | |
| 34 | Тюмкін Артур Вікторович | 461 | |
| 35 | Данильченко Костянтин Геннадійович | 457 | |
| 36 | Шапошник Дмитро Вадимович | 452 | |
| 37 | Смолкотін Станіслав Олексійович | 445 | |
| 38 | Лутков Андрій Васильович | 442 | |
| 39 | Захаров Антон Янович | 440 | |
| 40 | Мізін Вадимир Денисович | 431 |
За кошти фізичних або юридичних осіб (контракт)
| № п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 41 | Труфанов Олександр Костянтинович | 429 | |
| 42 | Якимець Андрій Максимович | 429 | |
| 43 | Жураковський В`ячеслав Віталійович | 425 | |
| 44 | Дашко Олександр Олександрович | 423,15 | |
| 45 | Смирних Владислав Віталійович | 423 | |
| 46 | Мірошниченко Андрій Андрійович | 422 | |
| 47 | Радченко Данило Павлович | 414 | |
| 48 | Кисленко Максим Євгенійович | 408 | |
| 49 | Стецюк Іван Олександрович | 408 | |
| 50 | Устінов Нікіта Павлович | 407 | |
| 51 | Лось Владислав Євгенович | 406 | |
| 52 | Шовкута Роман Вікторович | 398 | |
| 53 | Бакаленко Руслан Юрійович | 396 | |
| 54 | Зубєхін Роман Володимирович | 384 | |
| 55 | Алмаз Кирило Артемович | 383 | |
| 56 | Рагулін Віктор Вікторович | 379 | |
| 57 | Торочко Роман Русланович | 372 | |
| 58 | Єрьоменко Дмитрій Геннадійович | 370 | |
| 59 | Павлов Костянтин Володимирович | 368 |
193 "Геодезія та землеустрій"
Бюджетне фінансування (бюджет)
| № п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Шейко Володимир Миколайович | 517 | Квота - 1 |
| 2 | Дрога Софія Олександрівна | 500 | |
| 3 | Божко Ярослав Сергійович | 476 | |
| 4 | Бушуєва Юлія Олексіївна | 463 | |
| 5 | Губа Марина Олександрівна | 459 |
За кошти фізичних або юридичних осіб (контракт)
| № п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 6 | Козак Анастасія Сергіївна | 454 | |
| 7 | Марчук Юлія Дмитрівна | 451 |
207 "Водні біоресурси та аквакультура"
Бюджетне фінансування (бюджет)
| № п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Кияниця Єгор Віталійович | 404 | Квота - 1 |
| 2 | Колосов Ярослав Костянтинович | 547 | |
| 3 | Бушев Владислав Євгенович | 495 | |
| 4 | Скиба Олександр Володимирович | 432 | |
| 5 | Якимець Андрій Максимович | 429 |
Спеціальність 208 «Агроінженерія»
Група АІ-1
|
№ з/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника |
Кількість балів |
|
|
12-бальна система |
200-бальна система |
||
|
1 |
Антонов О.С. |
9 |
170 |
|
2 |
Бачурін М.С. |
8 |
160 |
|
3 |
Величко В.В. |
6 |
140 |
|
4 |
Дашко О.О. |
5 |
130 |
|
5 |
Дорошенко Д.О. |
8 |
160 |
|
6 |
Єрьоменко Д.Г. |
4 |
120 |
|
7 |
Жураковський В.В. |
6 |
140 |
|
8 |
Зозуля С.А. |
6 |
140 |
|
9 |
Ібрагімов С.І. |
8 |
160 |
|
10 |
Калашник О.С. |
8 |
160 |
|
11 |
Кинчевський К.Л. |
5 |
130 |
|
12 |
Кисленко М.Є. |
5 |
130 |
|
13 |
Легкодух В.Є. |
9 |
170 |
|
14 |
Лутков А.В. |
5 |
130 |
|
15 |
Ляшенко К.В. |
9 |
170 |
|
16 |
Мелентьєв Д.О. |
8 |
160 |
|
17 |
Міненко В.О. |
9 |
170 |
|
18 |
Назаров С.С. |
5 |
130 |
|
19 |
Перехрест О.П. |
5 |
130 |
|
20 |
Шовкута Р.В. |
5 |
130 |
Група АІ-2
|
№ з/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника |
Кількість балів |
|
|
12-бальна система |
200-бальна система |
||
|
1 |
Гонтар А.О. |
9 |
170 |
|
2 |
Грибонос М.О. |
5 |
130 |
|
3 |
Данильченко К.Г. |
5 |
130 |
|
4 |
Дуда В.В. |
7 |
150 |
|
5 |
Захаров А.Я. |
5 |
130 |
|
6 |
Іващенко В.О. |
5 |
130 |
|
7 |
Каїрський Г.О. |
8 |
160 |
|
8 |
Корсун В.Г. |
8 |
160 |
|
9 |
Кравченко Д.А. |
5 |
130 |
|
10 |
Мізін В.Д. |
5 |
130 |
|
11 |
Мірошниченко А.А. |
4 |
120 |
|
12 |
Мостовенко І.О. |
9 |
170 |
|
13 |
Мосур П.В. |
9 |
170 |
|
14 |
Никифоров І.М. |
7 |
150 |
|
15 |
Петлицький О.О. |
9 |
170 |
|
16 |
Саприкін Г.Г. |
8 |
160 |
|
17 |
Скоп Д.В. |
7 |
150 |
|
18 |
Ткаченко М.А. |
5 |
130 |
|
19 |
Тюмкін А.В. |
9 |
170 |
Група АІ-3
|
№ з/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника |
Кількість балів |
|
|
12-бальна система |
200-бальна система |
||
|
1 |
Алмаз К.А. |
4 |
120 |
|
2 |
Бакаленко Р.Ю. |
5 |
130 |
|
3 |
Бондар І.Д. |
9 |
170 |
|
4 |
Гончаренко С.М. |
4 |
120 |
|
5 |
Ємченко Б.В. |
8 |
160 |
|
6 |
Зубєхін Р.В. |
4 |
120 |
|
7 |
Лось В.Є. |
5 |
130 |
|
8 |
Обрєзков М.А. |
8 |
160 |
|
9 |
Павлов К.В. |
4 |
120 |
|
10 |
Рагулін В.В. |
4 |
120 |
|
11 |
Радченко Д.П. |
5 |
130 |
|
12 |
Смирних В.В. |
6 |
140 |
|
13 |
Смолкотін С.О. |
6 |
140 |
|
14 |
Стернард Д.Ю. |
9 |
170 |
|
15 |
Стецюк І.О. |
4 |
120 |
|
16 |
Торочко Р.Р. |
4 |
120 |
|
17 |
Труфанов О.К. |
5 |
130 |
|
18 |
Устінов Н.П. |
6 |
140 |
|
19 |
Шапошник Д.В. |
8 |
160 |
Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»
Група ГЗ-1
|
№ з/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника |
Кількість балів |
|
|
12-бальна система |
200-бальна система |
||
|
1 |
Божко Я.С. |
7 |
150 |
|
2 |
Бушуєва Ю.О. |
6 |
140 |
|
3 |
Губа М.О. |
8 |
160 |
|
4 |
Дрога С.О. |
8 |
160 |
|
5 |
Козак А.С. |
6 |
140 |
|
6 |
Марчук Ю.Д. |
6 |
140 |
|
7 |
Шейко В.М. |
9 |
170 |
Спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура»
Група ВБА-1
|
№ з/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника |
Кількість балів |
|
|
12-бальна система |
200-бальна система |
||
|
1 |
Бушев В.Є. |
8 |
160 |
|
2 |
Кияниця Є.В. |
5 |
130 |
|
3 |
Колосов Я.К. |
9 |
170 |
|
4 |
Скиба О.В. |
7 |
150 |
|
5 |
Якимець А.М. |
6 |
140 |