Список рекомендованих на зарахування
208 "Агроінженерія"
Бюджетне фінансування (бюджет)
| № п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Назаров Сергій Сергійович | 416 | Квота - 1 |
| 2 | Гончаренко Сергій Миколайович | 366 | Квота - 1 |
| 3 | Бачурін Максим Сергійович | 538 | |
| 4 | Калашник Олег Сергійович | 533,4 | |
| 5 | Корсун Вадим Григорович | 530 | |
| 6 | Антонов Олександр Сергійович | 530 | |
| 7 | Бондар Іван Денисович | 521 | |
| 8 | Саприкін Геннадій Григорович | 516 | |
| 9 | Никифоров Ілля Миколайович | 515 | |
| 10 | Дуда Володимир Володимирович | 513 | |
| 11 | Мелентьєв Данііл Олександрович | 513 | |
| 12 | Міненко Вадим Олександрович | 509 | |
| 13 | Петлицький Олександр Олександрович | 508 | |
| 14 | Скоп Данило Васильович | 505 | |
| 15 | Мостовенко Ігор Олегович | 505 | |
| 16 | Гонтар Андрій Олександрович | 493 | |
| 17 | Обрєзков Микола Анатолійович | 492,45 | |
| 18 | Мосур Павло Володимирович | 492 | |
| 19 | Грибонос Максим Олександрович | 489 | |
| 20 | Ємченко Богдан Володимирович | 485,1 | |
| 21 | Іващенко Владислав Олександрович | 485 | |
| 22 | Ібрагімов Степан Юсіфович | 485 | |
| 23 | Кравченко Денис Анатолійович | 483 | |
| 24 | Каїрський Гліб Олександрович | 481 | |
| 25 | Величко Вадим Валерійович | 476,7 | |
| 26 | Дорошенко Денис Олександрович | 475 | |
| 27 | Ляшенко Кирило Володимирович | 475 | |
| 28 | Ткаченко Микита Антонович | 474 | |
| 29 | Зозуля Самуїл Анатолійович | 468 | |
| 30 | Кинчевський Кирило Леонідович | 467 | |
| 31 | Легкодух Владислав Євгенійович | 466 | |
| 32 | Стернард Дмитро Юрійович | 466 | |
| 33 | Перехрест Олександр Петрович | 462 | |
| 34 | Тюмкін Артур Вікторович | 461 | |
| 35 | Данильченко Костянтин Геннадійович | 457 | |
| 36 | Шапошник Дмитро Вадимович | 452 | |
| 37 | Смолкотін Станіслав Олексійович | 445 | |
| 38 | Лутков Андрій Васильович | 442 | |
| 39 | Захаров Антон Янович | 440 | |
| 40 | Мізін Вадимир Денисович | 431 |
За кошти фізичних або юридичних осіб (контракт)
| № п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 41 | Труфанов Олександр Костянтинович | 429 | |
| 42 | Якимець Андрій Максимович | 429 | |
| 43 | Жураковський В`ячеслав Віталійович | 425 | |
| 44 | Дашко Олександр Олександрович | 423,15 | |
| 45 | Смирних Владислав Віталійович | 423 | |
| 46 | Мірошниченко Андрій Андрійович | 422 | |
| 47 | Радченко Данило Павлович | 414 | |
| 48 | Кисленко Максим Євгенійович | 408 | |
| 49 | Стецюк Іван Олександрович | 408 | |
| 50 | Устінов Нікіта Павлович | 407 | |
| 51 | Лось Владислав Євгенович | 406 | |
| 52 | Шовкута Роман Вікторович | 398 | |
| 53 | Бакаленко Руслан Юрійович | 396 | |
| 54 | Зубєхін Роман Володимирович | 384 | |
| 55 | Алмаз Кирило Артемович | 383 | |
| 56 | Рагулін Віктор Вікторович | 379 | |
| 57 | Торочко Роман Русланович | 372 | |
| 58 | Єрьоменко Дмитрій Геннадійович | 370 | |
| 59 | Павлов Костянтин Володимирович | 368 |
193 "Геодезія та землеустрій"
Бюджетне фінансування (бюджет)
| № п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Шейко Володимир Миколайович | 517 | Квота - 1 |
| 2 | Дрога Софія Олександрівна | 500 | |
| 3 | Божко Ярослав Сергійович | 476 | |
| 4 | Бушуєва Юлія Олексіївна | 463 | |
| 5 | Губа Марина Олександрівна | 459 |
За кошти фізичних або юридичних осіб (контракт)
| № п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 6 | Козак Анастасія Сергіївна | 454 | |
| 7 | Марчук Юлія Дмитрівна | 451 |
207 "Водні біоресурси та аквакультура"
Бюджетне фінансування (бюджет)
| № п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Кияниця Єгор Віталійович | 404 | Квота - 1 |
| 2 | Колосов Ярослав Костянтинович | 547 | |
| 3 | Бушев Владислав Євгенович | 495 | |
| 4 | Скиба Олександр Володимирович | 432 | |
| 5 | Якимець Андрій Максимович | 429 |